TEL:03-5360-8691
アンボセリ国立公園(イメージ)¥378,000~¥478,000
2名様1室利用時/日本国内空港施設使用料・保安料、現地出入国税等別途必要
![]() |
![]() |
![]() |
| マサイマラ国立保護区(イメージ) | ライオン(イメージ) | キリン(イメージ) |
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 東京(羽田・成田/13:30~21:00)発 | ― | 機中泊 |
| 2日目 | 到着後、現地係員がお出迎え、ナイロビより 夜:ロッジにて夕食をお召し上がりいただきます。 | アンボセリ泊 | |
| 3日目 | 早朝:アンボセリ国立公園ゲーム・ドライブ 朝:ロッジにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:フリータイム 昼:ロッジにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:フリータイム 夕刻:アンボセリ国立公園ゲーム・ドライブ 夜:ロッジにて夕食をお召し上がりいただきます。 | アンボセリ泊 | |
| 4日目 | 朝:ロッジにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:アンボセリ国立公園より 昼:市内レストランにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:ナイロビより 夕刻:マサイマラ国立保護区ゲーム・ドライブ 夜:ロッジにて夕食をお召し上がりいただきます。 | マサイマラ泊 | |
| 5日目 | 早朝:マサイマラ国立保護区ゲーム・ドライブ ※野生動物の宝庫、広大なサバンナでライオンやチーター、ヌーやキリンなど様々な動物に出会えるチャンスがあります。 朝:ロッジにて朝食をお召し上がりいただきます。 朝食後、マラリバーへランチボックスを持って、 マサイマラ国立保護区ピクニック・ゲーム・ドライブをお楽しみいただきます。 夜:ロッジにて夕食をお召し上がりいただきます。 | マサイマラ泊 | |
| 6日目 | 朝:ロッジにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:マサイマラ国立保護区より ※途中、グレートリフトバレーの風景をご覧いただけます。 昼:市内レストランにて昼食をお召し上がりいただきます。 昼食後、空港へご案内いたします。 午後:ナイロビより 到着後、ホテルへご案内いたします。 夜:ホテルにて夕食をお召し上がりいただきます。 | ラム島泊 | |
| 7日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 終日:フリータイム。 夜:ホテルにて夕食をお召し上がりいただきます。 | ラム島泊 | |
| 8日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:フリータイム。 昼:ホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 昼食後、空港へご案内いたします。 午後:ラム島より 到着後、現地係員がホテルへご案内いたします。 夜:アフリカンバーベキュー『カーニバル・レストラン』にて夕食をお召し上がりいただきます。 | ナイロビ泊 | |
| 9日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:出発までフリータイム。 昼:ナイロビ国際空港へご案内いたします。 ※昼食はお弁当をご用意いたします。 ナイロビ(14:15)発 | 機中泊 | |
| 10日目 | ― | ― |
| 備考 | ※羽田発着利用の場合には、羽田-関西間の国内線料金が別途必要となります。 ※上記スケジュールは2011年3月27日現在のものです。航空会社等により急遽変更される場合がございます。予めご了承願います。 |
|---|
| 出発日 | 料金 | |
|---|---|---|
| 催行人数 | 2名様1室利用 | 1名様1室利用 |
| 現地ガイド | 英語ドライバーガイド | |
| 曜日指定 | 毎日 | |
| 12/01~08 | ¥378,000 | ¥513,000 |
| 12/09~16 | ¥408,000 | ¥553,000 |
| 12/17 | ¥413,000 | ¥558,000 |
| 12/18 | ¥418,000 | ¥563,000 |
| 12/19 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/20 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/21 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/22 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/23 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/24 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/25 | ¥423,000 | ¥568,000 |
| 12/26 | ¥443,000 | ¥588,000 |
| 12/27 | ¥443,000 | ¥588,000 |
| 12/28 | ¥478,000 | ¥623,000 |
| 12/29 | ¥478,000 | ¥623,000 |
| 12/30 | ¥478,000 | ¥623,000 |
| 12/31 | ¥433,000 | ¥588,000 |
| 1/01 | ¥428,000 | ¥583,000 |
| 1/02 | ¥428,000 | ¥583,000 |
| 1/03 | ¥428,000 | ¥583,000 |
| 1/04~24 | ¥403,000 | ¥558,000 |
| 1/25~2/22 | ¥423,000 | ¥578,000 |
| 2/23~29 | ¥403,000 | ¥558,000 |
| 3/01~18 | ¥408,000 | ¥563,000 |
| 3/19~31 | ¥428,000 | ¥583,000 |
| 追加代金 | 羽田発着利用国内線追加代金(片道あたり) ¥12,000 |
|---|---|
| 日本語ガイド追加代金(2名参加)※但し、ラム島での滞在中は英語ガイドとなります。 ¥30,000 | |
| 日本語ガイド追加代金(1名参加)※但し、ラム島での滞在中は英語ガイドとなります。 ¥60,000 |
| 子供代金 | 設定なし | 幼児代金 | 設定なし |
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル |
(アンボセリ)オルトゥカイ・ロッジ指定 (マサイマラ)マラ・シンバ・ロッジ指定 (ラム島)バナナ・ホテル指定 (ナイロビ)フェアビュー・ホテル指定 ご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 |
||
| 利用航空会社 | カタール航空日本国内は全日空との共同運航便を利用いたします。 |
||
| 最少催行人員 | 1 名 | ||
| 添乗員 |
なし 現地、英語ガイド(係員)がお世話いたします。 |
||
| 食事 | 朝食:7回、昼食:6回、夕食:7回 | ||
| 宿泊 | アーリーチェックイン:設定なし レイトチェックアウト:設定なし | ||
| カード決済 | カード決済あり(VISA・MASTERのみ) | ||
| 重要説明事項 |
※ケニアは査証が必要です。空港取得も出来ますが、トラブルを避ける為にも日本での事前取得をお勧めいたします。 ※当ツアーは出入国上黄熱病予防接種証明書は義務付けられていませんが、予防接種を受けられる事をお勧め致します。ご希望の方は各都市の厚生労働省検疫所へお問い合わせ下さい。予防接種はご出発10日前までにお受け下さい。 ※天候・交通ほか現地事情により、スケジュールが変更になる場合がございます。 ※ケニアでの滞在中は、英語のドライバーガイドがお世話いたします。日本語ガイドコースは、ドライバーと日本語ガイドがお世話いたします。但し、ラム島での滞在中は英語ガイドがご案内いたします。 ※現地習慣により、原則シャワーのみでバスタブのない部屋になる場合がございます 。またご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 ※3名様1室が出来ない場合がございます。その場合2名様1室と1名様1室利用となり、別途一人部屋追加代金が必要です。 ※食事には税金・サービス料が含まれております。但し飲み物や追加料理の代金は現地でのお支払いとなります。 ※チップは含まれておりません。お気持ちとなりますが、ポーター荷物1つにつきUS$1、ドライバー1日1台あたりUS$20、ガイド1日1台あたりUS$50が目安となります。 ※旅行代金に燃油サーチャージが含まれています。航空会社の申請により燃油サーチャージの増減があった際も、追加徴収またはご返金はいたしません。また、為替レートの変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。 ※表示代金の他に空港税等(出入国税、空港施設利用料、税関審査料など)は別途必要となります。目安額は「お申し込み前のご案内とご注意」をご覧下さい。 ※パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下さい。お客様ご自身がご確認されない 場合は、当社としては責任を負いかねます。ご了承ください。 ※ケニアでの公園入場料(ParkFee)は、ツアー代金に含んでおります。急遽現地公園入場料が上がることがございます。その際は別途徴収させて頂きます。予めご了承願います。 ※ネイチャーワールド・世界遺産専門デスク限定商品となり、他店舗での受付はおこなっておりません。 ※1名様にてご参加の場合には、1名参加の料金が適用となります。尚、1人部屋追加代金は、複数人数にてご参加頂いた場合にお1人様にてお部屋を1部屋利用頂く場合の料金となります(別途料金要。共に料金表参照)。 |
||
| 燃油備考 | 燃油サーチャージは代金に含まれております。 |
|---|