TEL:03-5360-8691
シギリヤレディ(イメージ)¥193,000~¥263,000
2名様1室利用 日本国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要
![]() |
![]() |
![]() |
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 東京(成田/13:20)発 2:30)着 到着後、ネゴンボのホテルへご案内いたします。 | ネゴンボ泊 | |
| 2日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:ネゴンボより 昼:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後: ※紀元前380年に首都になってから、数度首都が移されるが、すぐに首都へ戻され、1000年間にわたってアヌラーダプラがスリランカの首都となった。 観光後、アヌラーダプラより 夜:市内レストランもしくはホテルにてお召し上がりいただきます。 | シギリヤ泊 | |
| 3日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:シギリヤより 到着後、 ※アジアでも有数の建築遺跡群をお楽しみください。 昼:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:ポロンナルワより 到着後、 シギリヤロックへ登頂いたします。 ジャングルに突如現れる高さ150mの壮大な岩山。その頂上には、5世紀後半にカーシャパ王によって建てられた王宮跡が残されています。蓮の水路の他、今日世界に広く知れ渡っている鮮やかなフレスコ画「シギリヤ・レディ」を見学、頂上までご案内いたします。 夜:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 | シギリヤ泊 | |
| 4日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:シギリヤより 途中、 紀元前1世紀に建てられたとされる石窟寺院。スリランカの中でも類を見ない美しい仏像が数多く集められています。壁一面に鮮やかに描かれる仏陀の輪廻入滅も圧巻です。 昼:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 途中、マータレーのスパイスガーデン、バティック工場見学 午後:到着後、 仏陀の歯が祀られているという仏歯寺を訪問 紀元前3世紀にインドから持ち運ばれた仏歯は幸運と発展をもたらす神秘の力があるとされ、スリランカでは大切に保管されてきました。 夕刻:スリランカの伝統舞踊キャンディアンダンスを鑑賞。 ※キャンディでの滞在日が7/23~8/02の間にあたる場合は、現地ペラヘラ祭り期間中にてキャンディアンダンスが行われません。その為、ご案内ができませんので予めご了承願います。 | キャンディ泊 | |
| 5日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:キャンディより 象の孤児院を訪問 傷ついた野生の象や、親とはぐれてしまった小象を保護する世界的にも珍しい象の孤児院。沢山の象が食事をする姿を目の前で見学することができます。また、水浴びのために道路を渡り、川へ進む姿は圧巻です。 昼:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 夜:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 | ベントータ泊 | |
| 6日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:フリータイム 昼:ホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:ベントータより 到着後、フリータイム 夕刻:ゴールより 夜:市内レストランもしくはホテルにて夕食をお召し上がりいただきます。 | ベントータ泊 | |
| 7日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:ベントータより 到着後、コロンボ市内観光 ガンガーラマ寺院、マーケット 昼:市内レストランもしくはホテルにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:現地係員が空港へご案内いたします。 コロンボ(23:40)発 | 機中泊 | |
| 8日目 | ― |
| 備考 | ※日程表中のフライトスケジュールは、2012年2月02日現在のものとなります。 |
|---|
| 出発日 | 料金 | |
|---|---|---|
| 催行人員 | 2名様1室利用 | 1名様1室利用 |
| 2/01~29の月 | ¥218,000 | ¥293,000 |
| 2/01~29の木 | ¥213,000 | ¥288,000 |
| 2/01~29の土 | ¥223,000 | ¥298,000 |
| 3/01~24の月 | ¥218,000 | ¥293,000 |
| 3/01~24の木 | ¥213,000 | ¥288,000 |
| 3/01~24の土 | ¥223,000 | ¥298,000 |
| 3/26 | ¥213,000 | ¥288,000 |
| 3/29 | ¥208,000 | ¥283,000 |
| 3/31 | ¥213,000 | ¥288,000 |
| 4/01~24の月土 | ¥203,000 | ¥273,000 |
| 4/01~24の木日 | ¥193,000 | ¥263,000 |
| 4/26 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 4/28 | ¥263,000 | ¥333,000 |
| 4/29 | ¥253,000 | ¥323,000 |
| 4/30 | ¥253,000 | ¥323,000 |
| 5/03 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 5/04~11の月土 | ¥208,000 | ¥278,000 |
| 5/04~11の木日 | ¥198,000 | ¥268,000 |
| 5/12~31の月土 | ¥203,000 | ¥273,000 |
| 5/12~31の木日 | ¥193,000 | ¥263,000 |
| 6/01~30の月土 | ¥203,000 | ¥273,000 |
| 6/01~30の木日 | ¥193,000 | ¥263,000 |
| 7/01~12の月土 | ¥208,000 | ¥278,000 |
| 7/01~12の木日 | ¥198,000 | ¥268,000 |
| 7/14・16 | ¥223,000 | ¥293,000 |
| 7/19・22 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 7/23 | ¥243,000 | ¥313,000 |
| 7/24・26 | ¥233,000 | ¥303,000 |
| 7/29 | ¥243,000 | ¥313,000 |
| 7/30 | ¥253,000 | ¥323,000 |
| 7/31 | ¥243,000 | ¥313,000 |
| 8/02 | ¥233,000 | ¥303,000 |
| 8/03~12の月土 | ¥263,000 | ¥333,000 |
| 8/03~12の火木日 | ¥253,000 | ¥323,000 |
| 8/13~19の月土 | ¥253,000 | ¥323,000 |
| 8/13~19の火木日 | ¥233,000 | ¥303,000 |
| 8/20~30の月土 | ¥208,000 | ¥278,000 |
| 8/20~30の火木日 | ¥198,000 | ¥268,000 |
| 9/01~13の月土 | ¥223,000 | ¥293,000 |
| 9/01~13の火木日 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 9/14~18の月土 | ¥232,000 | ¥302,000 |
| 9/14~18の火木日 | ¥223,000 | ¥293,000 |
| 9/20 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 9/22 | ¥232,000 | ¥302,000 |
| 9/23 | ¥213,000 | ¥283,000 |
| 9/24 | ¥223,000 | ¥293,000 |
| 9/25~30の月土 | ¥208,000 | ¥278,000 |
| 9/25~30の火木日 | ¥198,000 | ¥268,000 |
| 子供代金 | 設定なし | 幼児代金 | 設定なし |
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル |
(ネゴンボ)パレスホテル、サンセット・ビーチ・ホテルのいずれか (シギリヤ)カッサパ・ライオンズ・ロック、エデン・ガーデン、ペルウェヘラ・ビレッジのいずれか (キャンディ)ホテル・スイス、スイス・レジデンス、クイーンズ・ホテルのいずれか (ベントータ)ベントータ・ビーチ、アイーダのいずれか ご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 |
||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 |
||
| 最少催行人員 | 1 名 | ||
| 添乗員 |
なし 現地、日本語ガイド(係員)がお世話いたします。 |
||
| 食事 | 朝食:6回、昼食:6回、夕食:5回 | ||
| 宿泊 | アーリーチェックイン:設定なし レイトチェックアウト:設定なし | ||
| カード決済 | カード決済あり(VISA・MASTERのみ) | ||
| 重要説明事項 |
※天候・交通ほか現地事情により、スケジュールが変更になる場合がございます。 ※ホテルによってはシャワーオンリー(バスタブなし)のお部屋になる場合がございます。またご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 ※気候や生活習慣によりホテル・バス・レストラン等に冷暖房設備がない場合がございます。 ※食事には税金・サービス料が含まれております。但し飲み物や追加料理の代金は現地でのお支払いとなります。 ※フライト時間によりホテル出発が早朝の場合、又はフライトの遅延などにより、食事が軽食又はお弁当になる、或いはお取りいただけない場合がございます。 ※ホテルはクラス受けとなります。ホテル指定は出来かねますので、予めご了承ください。 ※スリランカにはチップの習慣があります。ポーターやルームサービスを頼んだ際には、小額のチップをご用意ください。 ※旅行代金に燃油サーチャージが含まれています。航空会社の申請により燃油サーチャージの増減があった際も、追加徴収またはご返金はいたしません。また、為替レートの変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。 ※表示代金の他に空港税等(出入国税、空港施設利用料、税関審査料など)は別途必要となります。目安額は「お申し込み前のご案内とご注意」をご覧下さい。 ※パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下さい。お客様ご自身がご確認されない 場合は、当社としては責任を負いかねます。ご了承ください。 ※ネイチャーワールド・世界遺産専門デスク限定商品となり、他店舗での受付はおこなっておりません。 ※1名様にてご参加の場合には、1名参加の料金が適用となります。尚、1人部屋追加代金は、複数人数にてご参加頂いた場合にお1人様にてお部屋を1部屋利用頂く場合の料金となります(別途料金要。共に料金表参照)。 ※チップは含まれておりません。お気持ちとなりますが、ポーター荷物1つにつきUS$1、ドライバー1日1台あたりUS$20、ガイド1日1台あたりUS$40が目安となります。 ※キャンディでの滞在日が7/23~8/02の間にあたる場合は、現地ペラヘラ祭り期間中にてキャンディアンダンスが行われません。その為、ご案内ができませんので予めご了承願います。 |
||
| 燃油備考 | 燃油サーチャージは代金に含まれております。 |
|---|