TEL:03-5360-8691
イスファハン(イメージ)¥263,000〜¥358,000
2名様1室利用時/日本国内空港施設使用料・保安料、現地出入国税等別途必要
![]() |
![]() |
![]() |
| イマームモスク(イメージ) | ペルセポリス(イメージ) | ペルシャ伝統工芸品(イメージ) |
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 東京(成田/22:00)発 | 機中泊 | |
| 2日目 | 到着後、日本語ガイドがお出迎えいたします。 終日:テヘラン市内観光 パーレビー王家の夏の宮殿であったサダバード宮殿(王宮博物館に入場)、世界最大のダイヤモンドの原石”光の海”が展示されている宝物博物館(入場)、芸術品として世界に名高いペルシャ絨毯を集めたカーペット博物館(入場) ※火・水・木曜発の場合は宝物博物館の閉館日ですので、ガラス博物館観光となり、宝物博物館は5日目の観光となります ※日曜発の場合はカーペット博物館が閉館日ですので、5日目の観光となります 昼:市内レストランにて昼食をお召し上がりいただきます。 テヘラン(16:40〜21:15)発 夜:ホテルもしくは市内レストランにて夕食をお召し上がりいただきます。 | シラーズ泊 | |
| 3日目 | 朝:ホテルもしくは市内レストランにて朝食をお召し上がりいただきます。 終日: アレキサンダー大王の侵攻を受けたペルセポリス(入場)、アケメネス朝4代の王の墳墓ナグシェ・ロスタム(入場)、イランを代表する詩人のハーフェズ廟(入場)、ザンド朝の王宮の一部カリムハーン要塞(下車)、 昼:市内レストランにて昼食をお召し上がりいただきます。 シラーズより 途中、キュロス大王の墳墓がある 夜:ホテルもしくは市内レストランにて夕食をお召し上がりいただきます。 | イスファハン泊 | |
| 4日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 終日: イマーム・モスク(入場)、シェイク・ロトフォーラー・モスク(入場)、アリカプ宮殿(入場)、金曜のモスク(入場)、バンク教会(入場)、ハッシュトベヘスト宮殿(車窓)、チェヘル・ソトゥーン宮殿(入場)、バザール観光 昼:昼食は市内レストランにてお召し上がりいただきます。 イスファハン(17:35〜23:59)発 夜:ホテルもしくは市内レストランにて夕食をお召し上がりいただきます。 | テヘラン泊 | |
| 5日目 | 朝:ホテルにて朝食をお召し上がりいただきます。 午前:テヘラン北部にある世界最長(3.2km)のテレキャビンに乗り、テヘラン市内の景観をお楽しみいただきます。 昼:市内レストランにて昼食をお召し上がりいただきます。 午後:テヘラン市内観光 考古学的・歴史美術的に貴重な展示品が並ぶイラン・バスタン考古学博物館(入場)、奈良の正倉院に同型の器があることで知られるガラス博物館(入場) 昼:市内レストランにて夕食をお召し上がりいただきます。 夜:空港又は市内レストランにて夕食をお召し上がりいただきます。 テヘラン(22:45)発 | 機中泊 | |
| 6日目 | ― |
| 備考 | ※上記スケジュールは2012年12月28日現在のものです。航空会社等により急遽変更される場合がございます。予めご了承願います。 |
|---|
| 出発日 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 催行人数 | 2名様1室利用 | 1名様1室利用 | 2名様1室利用 | 1名様1室利用 |
| ホテルクラス | スタンダード | デラックス | ||
| 曜日指定 | 日・水・金・土 | |||
| 1/04〜31 | ¥263,000 | ¥353,000 | ¥283,000 | ¥383,000 |
| 2/01〜3/31 | ¥278,000 | ¥368,000 | ¥298,000 | ¥398,000 |
| 4/01〜22 | ¥263,000 | ¥353,000 | ¥283,000 | ¥378,000 |
| 4/25 | ¥313,000 | ¥403,000 | ¥333,000 | ¥428,000 |
| 4/27 | ¥358,000 | ¥448,000 | ¥378,000 | ¥473,000 |
| 4/28 | ¥358,000 | ¥448,000 | ¥378,000 | ¥473,000 |
| 4/29 | ¥358,000 | ¥448,000 | ¥378,000 | ¥473,000 |
| 5/02 | ¥278,000 | ¥368,000 | ¥298,000 | ¥393,000 |
| 5/04〜7/12 | ¥263,000 | ¥353,000 | ¥283,000 | ¥378,000 |
| 7/13〜26 | ¥278,000 | ¥368,000 | ¥298,000 | ¥393,000 |
| 7/27〜8/09 | ¥313,000 | ¥403,000 | ¥333,000 | ¥428,000 |
| 8/10〜8/15 | ¥358,000 | ¥448,000 | ¥378,000 | ¥473,000 |
| 8/17 | ¥318,000 | ¥408,000 | ¥338,000 | ¥433,000 |
| 8/18 | ¥318,000 | ¥408,000 | ¥338,000 | ¥433,000 |
| 8/19〜9/12 | ¥278,000 | ¥368,000 | ¥298,000 | ¥393,000 |
| 9/13〜16 | ¥313,000 | ¥403,000 | ¥333,000 | ¥428,000 |
| 9/17〜22 | ¥278,000 | ¥368,000 | ¥298,000 | ¥393,000 |
| 9/23〜30 | ¥263,000 | ¥353,000 | ¥283,000 | ¥378,000 |
| 追加代金 | 1人部屋利用追加代金(スタンダード) ¥30,000 |
|---|---|
| 1人部屋利用追加代金(デラックス) ¥33,000 |
| 子供代金 | 設定なし | 幼児代金 | 設定なし |
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル |
(シラーズ)<スタンダード>:パーシャン、アリョオ・バザン<デラックス>:パース・インターナショナル、ペルセポリスのいずれか (イスファハン)<スタンダード>:アリカプ、サフィール、<デラックス>:コウサー・インターナショナル、アセマンのいずれか (テヘラン)<スタンダード>:エンゲラブ、コーサー、<デラックス>:ラレー・インターナショナル、エステグラルのいずれか ご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 |
||
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 |
||
| 最少催行人員 | 1 名 | ||
| 添乗員 |
なし 現地、日本語ガイド(係員)がお世話いたします。 |
||
| 食事 | 朝食:3回、昼食:4回、夕食:4回 | ||
| 宿泊 | アーリーチェックイン:設定なし レイトチェックアウト:設定なし | ||
| カード決済 | カード決済あり(VISA・MASTERのみ) | ||
| 重要説明事項 |
※現地ガイドは日本語スルーガイドとなります。 ※イランは事前に査証(VISA)が必要です。またお客様御自身が御確認されない場合は当社としては責任を負いかねますのでご了承下さい。 ※1名様にてご参加の場合には、1名参加の料金が適用となります。尚、1人部屋追加代金は、複数人数にてご参加頂いた場合にお1人様にてお部屋を1部屋利用頂く場合の料金となります(別途料金要。共に料金表参照)。 ※天候・交通ほか現地事情により、スケジュールが変更になる場合がございます。 ※ホテルによってはシャワーオンリー(バスタブなし)のお部屋になる場合がございます。またご利用いただくお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる場合がございます。 ※3名様1室が出来ない場合がございます。その場合2名様1室と1名様1室利用となり、別途一人部屋追加代金が必要です。 ※食事には税金・サービス料が含まれております。但し飲み物や追加料理の代金は現地でのお支払いとなります。 ※チップは含まれておりません。お気持ちとなりますので料金目安はお客様のご判断にお任せさせて頂いております。 ※旅行代金に燃油サーチャージが含まれています。航空会社の申請により燃油サーチャージの増減があった際も、追加徴収またはご返金はいたしません。また、為替レートの変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。 ※表示代金の他に空港税等(出入国税、空港施設利用料、税関審査料など)は別途必要となります。目安額は「お申し込み前のご案内とご注意」をご覧下さい。 ※パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下さい。お客様ご自身がご確認されない 場合は、当社としては責任を負いかねます。ご了承ください。 ※イランは敬虔なイスラム教徒の国となり、アルコールや服装(女性)などに規制がございます。予めご注意下さい。 ※ネイチャーワールド・世界遺産専門デスク限定商品となり、他店舗での受付はおこなっておりません。 |
||
| 燃油備考 | 燃油サーチャージは代金に含まれております。 |
|---|