H.I.S. | 海外旅行(格安航空券・格安海外ツアー)
TOPの中の 現地発航空会社の中のケニア航空
ケニア航空
Kenya Airways
 
ケニア航空機影

適用期間:2011年10月01日〜2012年3月31日

バンコク発着
ナイロビ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 82,000 93,000 82,000
Q 1ヶ月間有効 87,000 97,000 87,000
L 2ヶ月間有効 90,000 100,000 90,000
H 2ヶ月間有効 92,000 103,000 92,000
K 3ヶ月間有効 109,000 119,000 109,000
U 4ヶ月間有効 112,000 122,000 112,000
M 6ヶ月間有効 114,000 124,000 114,000
B 1年間有効 126,000 136,000 126,000
ビジネスクラス I 1年間有効 214,000 230,000 214,000
C 1年間有効 225,000 247,000 225,000
バンコク発着
アディスアベバ・ダルエスサラーム・エンテベ・モンバサ・ハルツーム・ザンジバル・キリマンジャロ・ジブチ・セイシェル・アスマラ・ジュバ・キスム・ムワンザ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 89,000 99,000 89,000
Q 1ヶ月間有効 92,000 102,000 92,000
L 2ヶ月間有効 94,000 104,000 94,000
H 2ヶ月間有効 96,000 105,000 96,000
K 3ヶ月間有効 113,000 123,000 113,000
U 4ヶ月間有効 119,000 129,000 119,000
M 6ヶ月間有効 121,000 131,000 121,000
B 1年間有効 131,000 141,000 131,000
ビジネスクラス I 1年間有効 233,000 250,000 233,000
C 1年間有効 262,000 277,000 262,000
バンコク発着
ブジュンブラ・ハラレ・キガリ・リロングウェイ・ルサカ・ブランタイア行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 92,000 103,000 92,000
Q 1ヶ月間有効 95,000 105,000 95,000
L 2ヶ月間有効 97,000 107,000 97,000
H 2ヶ月間有効 100,000 110,000 100,000
K 3ヶ月間有効 116,000 126,000 116,000
U 4ヶ月間有効 126,000 136,000 126,000
M 6ヶ月間有効 136,000 146,000 136,000
B 1年間有効 141,000 151,000 141,000
ビジネスクラス I 1年間有効 256,000 275,000 256,000
C 1年間有効 274,000 289,000 274,000
バンコク発着
アビジャン・アクラ・ラゴス・ヨハネスブルグ・ガボローネ・ヌジャメナ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 103,000 113,000 103,000
Q 1ヶ月間有効 112,000 122,000 112,000
L 2ヶ月間有効 122,000 132,000 122,000
H 2ヶ月間有効 127,000 138,000 127,000
K 3ヶ月間有効 153,000 164,000 153,000
U 4ヶ月間有効 156,000 166,000 156,000
M 6ヶ月間有効 159,000 169,000 159,000
B 1年間有効 165,000 175,000 165,000
ビジネスクラス I 1年間有効 329,000 353,000 329,000
C 1年間有効 342,000 361,000 342,000
バンコク発着
ケープタウン・キンシャサ・カイロ・ルブンバシ・マプト・キサンガニ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 107,000 117,000 107,000
Q 1ヶ月間有効 110,000 120,000 110,000
L 2ヶ月間有効 112,000 122,000 112,000
H 2ヶ月間有効 117,000 127,000 117,000
K 3ヶ月間有効 139,000 149,000 139,000
U 4ヶ月間有効 150,000 160,000 150,000
M 6ヶ月間有効 161,000 172,000 161,000
B 1年間有効 165,000 175,000 165,000
ビジネスクラス I 1年間有効 329,000 353,000 329,000
C 1年間有効 347,000 366,000 347,000
バンコク発着
ドゥアラ・ヤウンデ・モーリシャス・コトヌー・ブラザビル・ムンバイ・モンロビア・アンタナナリボ・リーブルビル・マラボ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 116,000 126,000 116,000
Q 1ヶ月間有効 126,000 136,000 126,000
L 2ヶ月間有効 136,000 147,000 136,000
H 2ヶ月間有効 142,000 152,000 142,000
K 3ヶ月間有効 168,000 178,000 168,000
U 4ヶ月間有効 171,000 181,000 171,000
M 6ヶ月間有効 173,000 183,000 173,000
B 1年間有効 186,000 196,000 186,000
ビジネスクラス I 1年間有効 350,000 374,000 350,000
C 1年間有効 370,000 389,000 370,000
バンコク発着
ダカール・バマコ・フリータウン・ザウジ・モロニ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 134,000 145,000 134,000
Q 1ヶ月間有効 145,000 155,000 145,000
L 2ヶ月間有効 158,000 168,000 217,000
H 2ヶ月間有効 163,000 174,000 163,000
K 3ヶ月間有効 193,000 203,000 193,000
U 4ヶ月間有効 195,000 206,000 195,000
M 6ヶ月間有効 199,000 209,000 199,000
B 1年間有効 209,000 219,000 209,000
ビジネスクラス I 1年間有効 402,000 429,000 402,000
C 1年間有効 427,000 449,000 427,000
バンコク発着
ロンドン・アムステルダム・パリ行
  クラス タイプ 10/01~11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 167,000 178,000 167,000
Q 1ヶ月間有効 195,000 205,000 195,000
L 2ヶ月間有効 207,000 217,000 207,000
H 2ヶ月間有効 216,000 226,000 216,000
ビジネスクラス I 1年間有効 402,000 429,000 402,000
C 1年間有効 427,000 449,000 427,000
ドバイ発着
ナイロビ行
  クラス タイプ 10/01~11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 61,000 69,000 61,000
Q 1ヶ月間有効 62,000 70,000 62,000
L 2ヶ月間有効 63,000 72,000 63,000
H 2ヶ月間有効 65,000 73,000 65,000
K 3ヶ月間有効 73,000 82,000 73,000
U 4ヶ月間有効 75,000 85,000 75,000
M 6ヶ月間有効 78,000 88,000 78,000
B 1年間有効 87,000 98,000 87,000
ビジネスクラス I 1年間有効 143,000 164,000 143,000
C 1年間有効 159,000 167,000 159,000
ムンバイ発着
ナイロビ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 65,000 74,000 65,000
Q 1ヶ月間有効 67,000 80,000 67,000
L 2ヶ月間有効 69,000 85,000 69,000
H 2ヶ月間有効 75,000 90,000 75,000
K 3ヶ月間有効 91,000 105,000 91,000
U 4ヶ月間有効 94,000 114,000 94,000
M 6ヶ月間有効 106,000 123,000 106,000
B 1年間有効 118,000 - 118,000
ビジネスクラス I 1年間有効 148,000 178,000 148,000
C 1年間有効 172,000 198,000 172,000
カイロ発着
ナイロビ行
  クラス タイプ 10/01〜11/30 12/01〜12/31 1/01〜3/31
エコノミークラス T 1ヶ月間有効 72,000 80,000 72,000
Q 1ヶ月間有効 73,000 81,000 73,000
L 2ヶ月間有効 74,000 82,000 74,000
H 2ヶ月間有効 75,000 83,000 75,000
K 3ヶ月間有効 85,000 97,000 75,000
U 4ヶ月間有効 89,000 104,000 89,000
M 6ヶ月間有効 93,000 114,000 93,000
B 1年間有効 100,000 130,000 100,000
ビジネスクラス I 1年間有効 154,000 181,000 154,000
C 1年間有効 173,000 199,000 173,000
取り扱い要項・共通注意事項
◎ご予約をの際に、日本発着便(到着便)の情報が必要となります。
◎片道料金は、往復料金の75%(\100単位切り上げ)にて利用可能です。
子供料金:上記大人代金の80%(\100単位切り上げ)。
幼児料金:上記大人代金の15%(\100単位切り上げ)。
◎発券後の旅程変更は一切不可となります。
◎発券後の日付変更は可能。
※全クラス1回無料、2回目以降は1回に付きUSD50が必要となります。
◎途中降機は可能。
※T/Q/L/H/K/U/M/Bクラスをご利用の場合、1回目は無料、2回目以降は1回に付きUSD50が必要となります。
※I/Z/Cクラスをご利用の場合、2回目は無料、3回目以降は1回に付きUSD100が必要となります。
◎出入国にはビザおよびイエローカードの手続きが必要な国がございます。詳しくは弊社スタッフへお問い合わせ下さい。
◎各空港使用料、各空港税、航空保険料、燃油付加運賃につきましては、別途ご請求をさせて頂きます。
◎上記料金は何の予告も無く値上げになる場合がります。ご了承ください。
◎急激な為替の変動や、航空会社の都合により料金が変更・廃止になる場合がございます。予めご了承ください。
◎航空券代金のほかに手配手数料を申し受けます。
◎航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◎掲載の航空券料金には学生料金等販売制限のある商品もございます。詳細はお問 い合わせください。
◎航空券の空席状況は日々変動しております。航空券料金は料金掲載がありましても満席の場合がございますので、空席の確認はお問合せ下さい。
◎帰国日の日付、曜日によって追加料金が必要な場合、ご利用いただけない場合がございます。
◎航空券料金の他に、現地税(事前徴収)、燃油サーチャージ、日本国内空港施設使用料を当社にて代行受領致しております。また、ご利用になる航空会社により航空保 険料が別途必要な場合がございます。尚、現地税をお客様自身にて現地にてお支払い頂く国もございます。ご出発まで3日以内の場合は、別途当社指定の緊急手数料を申し受けます。また航空会社によりご予約を承れない場合がございますのでご了承ください。
◎航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。
◎ご予約のお申込み前に旅行業約款・条件書を必ずお読みください。
◎航空券発券(購入)後の取消・変更には出発日に関わらず手数料が発生いたします。
各航空会社、行き先、運賃種別により異なりますので、ご予約時にご案内申し上げます。
ネイチャーワールド・世界遺産デスク
150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-3バルビゾン7番館2F
03-5775-0731
月~土:AM11:00〜PM19:00 / 日・祝:AM11:00~PM19:00
総合旅行業務取扱管理者:川本直也
  • 取扱い方面 ケニア タンザニア エジプト リビア チュニジア アルジェリア モロッコ マリ エチオピア マダガスカル モーリシャス セイシェル 南アフリカ ボツワナ
  • ジンバブエ ザンビア ナミビア レソト モザンビーク スーダン ウガンダ ルワンダ ブルキナファソ イエメン オマーン ドバイ イラン シリア ヨルダン レバノン
  • イスラエル サウジアラビア トルコ グルジア アルメニア アゼルバイジャン ウズベキスタン トルクメニスタン キルギス タジキスタン カザフスタン インド
  • ネパール スリランカ パキスタン ブータン ミャンマー ラオス カンボジア 中国 キューバ メキシコ グアテマラ ホンジュラス コスタリカ コロンビア ベネズエラ
  • エクアドル ペルー ボリビア チリ アルゼンチン ブラジル ジャマイカ パナマ ベリーズ ニカラグア 南極クルーズ アイスランド ロシア バヌアツ